导通测试 | |
测试范围 | 0~19.99 and 10.0~199.9Ω(2个自动量程) |
开路电压 | >4V(符合IEC364) |
短路电流 | >200mA DC (符合IEC364) |
精度 | ±(3%+3位) |
绝缘测试 | |
测量范围 | 0~19.99 and 10.0~199.9MΩ(2个自动量程) |
测试电压 | 500V DC |
开路输出电压 | 570V DC ±6% |
额定电流 | >1mA(符合IEC364) |
精度 | ±(3%+3位) |
环路阻抗测试 | |
额定电压 | 230V AC ±10%(50Hz) |
测试范围 | 100-250V AC(50Hz) |
阻抗范围 | 20/2000Ω |
额定测试电流 | 24A(20Ω) 15mA(2000Ω) |
测试周期 | 1/2周 (10ms) |
精度 | 20Ω:±(3%+8dgt) 2000Ω:±(3%+8dgt) |
RCD测试 | |
测量额定电压 | 230V AC ±10%(50Hz) |
动作设定电流 | RCD×1/2: 5,15,50,150,250mA RCD×1: 10,30,100,300,500mA |
动作电流持续 | RCD×1/2×1: 2000ms |
动作电流时间 | 150mA |
精度 | Trip current ±3% of testcurrent at 230V. Trip time ±(3%+3dgt) |
一般 | |
安全规定 | IEC61010-1CAT.300V 污染度2级 IEC61010-2-031OEC61557 |
耐压 | 4000V AC for 1分钟 |
电源 | R6P(AA)(1.5V)×8 |
尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm |
重量 | 780g approx |
附件 | 7025测试线 KAMP10,测试线 电池R6P(AA)*8节 使用说明书 |