路阻抗 |
功 能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N / L-L |
额 定 电 压 | 230V(50/60Hz) | L-N:230V(50/60Hz) L-L:400V(50/60Hz) |
操 作 电 压 | 100~280V(45~65Hz) | 100~500V(45~65Hz) |
量程(自动量程) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω(L-N<20Ω) | 20Ω |
OΩ外部回路的额定电流:230V时的数量/时间 | 20Ω:6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15mA/500ms | L-N:6A/60ms N-PE:10mA/约5s | 20Ω:6A/20ms |
精 确 度 | ±3%rdg±4dgt(*1) | ±3%rdg±6dgt(*1) | L-N:±3%rdg±4dgt L-L:±3%rdg±8dgt |
PFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L)(*2) |
功 能 | PFC | PFC (ATT) | PSC |
额 定 电 压 | 230V(50/60Hz) | L-N:230V(50/60Hz) L-L:400V(50/60Hz) |
操 作 电 压 | 100~280V(45~65Hz) | 100~500V(45~65Hz) |
量程(自动量程) | 2000A/20kA | 2000A/20kA(L-N<20Ω) | 2000A/20kA |
OΩ外部回路的额定电流:230V时的数量/时间 | 20Ω:6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15mA/500ms | L-N:6A/60ms N-PE:10mA/约5s | 20Ω:6A/20ms |
相位旋转 |
额 定 电 压 | 50~500V(45~65Hz) |
标 志 | 电流相序:显示1.2.3和 ¤ 标志 反相相序:显示3.2.1和¤标志 |
电 压 |
功 能 | 电压/频率 |
测 试 量 程 | 0~500V/45~65Hz |
精 确 度 | ±2%rdg±4dgt/±0.5%rdg±2dgt |
规格 |
安 全 规 格 | IEC61010-1 CAT.III 300V(500V L-L) IEC61010-031, IEC61557-1,3,7,10 IEC60529(IP54),IEC 61326(EMC) |
电 源 | 1.5V/AA电池×6(建议使用碱性电池(LR6)) |
外 形 尺 寸 | 84(L)×184(W)×133(D)mm |
重 量 | 约860g(含电池) |
附 件 | 7218(主线)(*3) 7246(配电盘测试线) 9156(软箱) 9155(肩带) 电池LR6×6 使用说明书 校准证书 |