MDO-2000A系列规格 |
型号 | MDO-2102A | MDO-2202A | MDO-2302A | MDO-2102AG | MDO-2202AG | MDO-2302AG |
通道 | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext | 2ch+Ext |
带宽(-3dB) | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~300MHz |
上升时间 | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.17ns |
带宽限制 | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz/200MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz/200MHz |
垂直灵敏度 |
分辨率 | 8 bit |
1mV~10V/div |
输入耦合 | AC, DC, GND |
输入阻抗 | 约1MΩ// 16pF |
DC增益精度 | ±(3%)when 2mV/div or greater is selected |
±(5%)when 1mV/div is selected; |
极性 | Normal & Invert |
最大输入电压 | 300Vrms, CAT I |
偏移位置范围 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V |
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V |
500mV/div ~ 2V/div : ±25V |
5V~10V/div : ±250V |
波形信号处理 | +, -, ×, ÷, FFT, User Defined Expression. |
| FFT:1Mpts |
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman. |
触发 |
触发源 | CH1 ,CH2, Line, EXT |
触发模式 | 自动 (支持Roll模式, 100 ms/div 或更慢), 正常, 单序列 |
触发类型 | 边沿,脉冲宽度(毛刺),视频,矮波(Runt),上升和下降(斜率),交替,超時,事件延迟(1〜65535事件),延时(持续时间,4nS〜10S),总线 |
|
释放范围 | 4ns~10s |
耦合 | AC,DC,LFrej. ,HFrej. ,Noiserej. |
灵敏度 | 1div |
外部触发 |
范围 | ±15V |
灵敏度 | DC ~ 100MHz 约. 100mV |
100MHz ~ 300MHz 约. 150mV |
输入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF |
水平 |
时基范围 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments) |
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div |
预触发 | 最大10 div |
后触发 | 最大2,000,000 div |
时基精度 | ±50 ppm over any ≥ 1 ms时间间隔 |
实时采样率 | 最大 2GSa/s |
记录长度 | 每通道 20M pts |
采集模式 | 正常, 平均, 峰值检测, 单次 |
峰值侦测 | 2ns (典型值) |
平均值 | 从2 到 256可选 |
X-Y 模式 |
X-轴输入 | 通道1 |
Y-轴输入 | 通道2 |
相移 | ±3° at 100kHz |
光标和测量 |
光标 | 幅度,时间,门控;单位:秒,Hz(1 / s),相位(度),定量(%) |
自动测量 | 38组:Pk-Pk,最大,最小,幅度,高,低,平均,周期平均值,RMS,周期RMS,面积,周期面积,ROVShoot,FOVShoot,RPREShoot,FPREShoot,频率,周期,上升时间,宽度,占空比,+脉冲, - 脉冲,+边缘, -边缘,%闪烁,闪烁Idx,FRR,FRF,FFR,FFF,LRR,LRF,LFR,LFF,相位 |
控制面板功能 |
自动计数器 | 6 位,范围从最小2Hz到额定带宽 |
自动设置 | 单按钮,自动设置垂直,水平和触发系统的所有通道,具有撤消自动设置 |
保存设置 | 20 组 |
保存波形 | 24 组 |
显示 |
TFT LCD 类型 | 8" TFT LCD WVGA 彩色显示 |
显示分辨率 | 800 水平× 480 垂直像素(WVGA) |
插值 | Sin(x)/x |
波形显示 | 点,向量,可调余辉(16ms〜4s),无限余辉 |
波形更新率 | 最大600,000次/秒(分段模式),最大120,000次/秒(正常模式) |
显示刻度 | 8 x 10 div |
显示模式 | YT ;XY |
接口 |
USB 端口 | USB 2.0 高速主机端口X1, USB 2.0高速设备端口 X1 |
以太网(LAN)端口 | RJ-45 连接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX |
Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL 集电极开路输出 |
Kensington Style Lock | 后面板安全插槽连接到 standard Kensington-style lock. |
频谱分析仪规格 |
频率范围 | DC~1GHz (额定带宽~1GHz为非校准状态) |
扫宽 | 1kHz~1GHz(Max.) |
分辨率带宽 | 1Hz ~ 1MHz(Max.) |
参考级别 | -50 dBm to +40dBm in steps of 5dBm |
垂直单位 | dBV RMS; Linear RMS; dBm |
垂直位置 | -12divs to +12divs |
垂直刻度 | 1dB/div to 20dB/div in a 1-2-5 Sequence |
显示平均噪音水平 | 1V/div < -50dBm, Avg : 16 |
100mV/div < -70dBm, Avg : 16 |
10mV/div < -90dBm, Avg : 16 |
旁生噪声响应 | 2nd 谐波失真< 40dBc |
3rd 谐波失真< 45dBc |
频域跟踪类型 | Normal ; Max Hold ; Min Hold ; Average (2 ~ 256) |
检测方法 | Sample ; +Peak ; -Peak ; Average |
FFT窗口 | FFT Factor : |
Hanning 1.44 |
Rectangular 0.89 |
Hamming 1.30 |
Blackman 1.68 |
任意信号发生器(AWG)规格(仅MDO-2000AG系列提供) |
通道 | 2 |
采样率 | 200 Msa/s |
垂直分辨率 | 14 bits |
最大频率 | 25 MHz |
波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise, Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac, ARB |
输出范围 | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp, 50 Ω |
输出分辨率 | 1mV |
输出精度 | 2% (1 kHz) |
偏移范围 | ±2.5 V, HighZ;±1.25 V, 50 Ω |
偏移分辨率 | 1mV |
正弦波 | 频率范围 | 100mHz to 25MHz |
平整度 | ±0.5 dB |
谐波失真 | -40 dBc |
失真 (非谐波) | -40 dBc |
总谐波失真 | 1% |
S/N Ratio | 40 dB |
方波/脉冲波 | 频率范围 | 100 mHz to 15MHz |
上升/下降时间 | <15ns |
过激 | <3% |
占空比 | 方波:50%;脉冲波:0.4%~99.6% |
最小脉冲宽度 | 30 ns |
抖动 | 500 ps |
斜波 | 频率范围 | 100mHz~1MHz |
线性度 | 1% |
对称性 | 0 to 100% |
频率响应分析功能FRA(仅MDO-2000AG系列提供) |
动态范围 | > 80 dB (typical) |
输入与输出通道 | Channel 1 or 2 |
频率范围 | 20 Hz to 25 MHz |
测试点数 | 10 to 90 points per decade |
测试电压幅值 | 20 mVpp to 5 Vpp into High-Z ;Fixed test amplitude or custom amplitude for each decade |
检测结果 | Logarithmic overlaid gain and phase plot |
手动测量 | Two pairs of tracking gain and phase markers |
测试绘图 | Auto-scaled during test |
其他功能 |
多国语言菜单 | 可用 |
操作环境 | 温度: 0°C to 50°C.在低于 40°C 时相对湿度 ≤ 80%; 在41°C ~ 50°C时≤ 45% |
在线帮助 | Available |
时钟 | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data |
尺寸 | 384mm * 208mm * 127.3mm |
重量 | 3kg |