机种 | 通道数 | 带宽(-3dB), 上升时间, 带宽限制 |
GDS-1102E | 2 + Ext | DC~100MHz (-3dB), 3.5ns, 20MHz |
GDS-1104E | 4 | DC~100MHz (-3dB), 3.5ns, 20MHz |
GDS-1152E | 2 + Ext | DC~150MHz (-3dB), 2.3ns, 20MHz |
规格 |
垂直 | 垂直分辨率 | 8 bit :1mV~10V/格 |
输入耦合 | AC, DC, GND |
输入阻抗 | 约1MΩ// 16pF |
直流增益准确度 | 2mV~10V/格: ±3% ; 1mV/格: ±5% |
极性 | 正向 & 反向 |
最大输入电压 | 300Vrms, CAT I |
偏移位置范围 | 1mV/格 : ±1.25V |
2mV/格 ~ 100mV/格 : ±2.5V |
200mV/格 ~ 10V/格 : ±125V |
波形讯号处理 | +, -, ×, ÷, FFT, 用户自定义义运算, 数字滤波器 |
FFT: 1M点FFT |
FFT垂直刻度提供: Linear RMS 或 dBV RMS |
FFT窗口类型: Rectangular, Hamming, Hanning, 或 Blackman |
触发 | 来源 | CH1, CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT** |
*仅4通道机种 ; **仅2通道机种 |
触发模式 | 自动 (100 ms/div以下文件位支持滚动模式), 一般, 单次 |
触发类型 | 边沿, 脉波宽度, 视频, 矮波, 上升 & 下降沿, 超时, 交替, |
事件延迟(1~65535事件可选), 时间延迟(4ns~10s可选) |
闭锁范围 | 4ns ~ 10s |
耦合 | AC, DC, LF rej., Hf rej., Noise rej. |
灵敏度 | 1格 |
外部触发 | 范围 | ±15V |
灵敏度 | DC ~ 100MHz 约100mV |
输入阻抗 | 1MΩ±3%~16pF |
水平 | 时基范围 | 5ns/格 ~ 100s/格 (1-2-5 顺序) |
滚顿 | 100ms/格 ~ 100s/格 |
前置触发 | 最大10格 |
后置触发 | 最大2,000,000格 |
时基准确率 | 在任何 ≥ 1 ms的间隔中为±50 ppm |
实时取样率 | 最大1GSa/s |
内存长度 | 每通道最大10Mpts |
获取模式 | 一般, 平均, 峰值检测, 单次 |
峰值检测 | 2ns (典型值) |
平均 | 2 ~ 256可选 |
X-Y模式 | X-轴输入 | 通道1; 信道3* (*仅4通道机种) |
Y-轴输入 | 通道2; 信道4* (*仅4通道机种) |
相位移 | 100kHz时±3° |
测量 | 游标测量 | 可量测: 幅度, 时间, 门控 ; 光标间电压差( ΔV) ; 光标间时间差( ΔT) |
单位: 秒(s), 频率(1/s), 相位(degree), 比例(%) |
自动量测 | 36组: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, |
Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, |
ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, |
Frequency, Period, RiseTime, FallTime, |
+Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses,+Edges, -Edges, |
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase |
自动计数 | 6位数, 测试范围由2Hz至额定带宽 |
前面板控制功能 | 自动设置 | 单一按键自动设置所有信道的垂直, 水平以及触发系统, 具有撤销自动设置功能 |
储存设定 | 20组 |
储存波形 | 24组 |
显示 | TFT LCD 类型 | 8" TFT WVGA 彩色显示 |
显示分辨率 | 800水平× 480垂直 像素 (WVGA) |
补点 | Sin(x)/x |
波形显示 | 点, 向量, 可调余晖(16ms~4s), 无限 |
波形更新率 | 最快100,000 波形/每秒 |
显示格式 | 8 x 10格 |
显示模式 | YT, XY |
界面 | USB接口 | USB 2.0 High-speed host port x1, |
USB 2.0 High-speed device port x1 |
以太网络端口(LAN) | RJ-45连接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX |
(仅GDS-1104E) |
Go-NoGo BNC | 最大5V/10mA, TTL集极开路输出 |
安全锁孔 | 机器背面提供标准Kensington安全插槽 |
多国语言选单 | 提供 |
其他规格 | 操作环境 | 温度: 0°C ~ 50°C. |
于40°C相对湿度 ≤80% 或 于41°C ~ 50°C相对湿度≤ 45% |
在线帮助 | 支援 |
尺寸 | 380mm x 208mm x 127.3mm |
重量 | 约2.8公斤 |