本仪表可用于测量: 交直流电压、交直流电流、电阻、频率、电容、温度、三极管hEF、二极管、和蜂鸣电路通断的测量,
亦是冶炼、电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业的测量及各大中专院校的实验室必备的实验工具。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | | UT802 |
直流电压 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+3) |
交流电压 (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+20) |
直流电流 (A) | 200μA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.5%+20) |
交流电流 (A) | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+40) |
电阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.5%+10) |
电容 (F) | 10nF~200μF | ±(4%+10) |
频率 (Hz) | 2kHz/200kHz | ±(1.2%+10) |
摄氏温度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1.2%+25) |
特殊功能 |
最大显示 | | 19999 |
手动量程 | | √ |
二极管测试 | | √ |
三极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
低电压显示 | | √ |
数字保持 | | √ |
LCD 背光 | | √ |
输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
误操作报警 | | √ |
一般特征 |
电源 | 交流 AC 220V/50Hz 或 1.5V电池(2#)×6 |
LCD尺寸 | 108mm × 34.5mm |
机身颜色 | 红色+灰色 |
机身重量 | 1650g |
机身尺寸 | 300mm × 245mm × 105mm |
标准配件 | 表笔,说明书,鳄鱼夹短测试线,K型温度探头,多功能转接插头座,电源适配器 |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 |