特点: 6位LCD显示,通过切换键分别显示测量和输出信号的类型,单位和数值,面板自动校准,操作简单,自动断电
用户自行设定。
技术指标 输出功能
输出 | 量程 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
电压 | 10V | 0.0000~11.0000V | 0.1mV | ±0.01%量程±0.02%读数 | 最大输出电流10mA |
电流 | 20mA | 0.000~22.000mA | 0.001mA | ±0.01%量程±0.02%读数 | 20mA最大负载1KΩ注1 |
模拟变送器 | -20mA | 0.000~-22.000mA | 0.001mA | ±0.01%量程±0.02%读数 | 20mA最大负载1KΩ注2 |
回路电源 | 24V | | | ±10% | 最大输出电流25mA |
测量功能
输入 | 量程 | 输入范围 | 分辨力 | 准确度 | 说明 |
电压 | 10V | 0.0000~11.0000V | 1mV | ±0.01%量程±0.02%读数 | 输入电阻2MΩ |
电流 | 20mA | 0.000~22.000mA | 0.001mA | ±0.01%量程±0.02%读数 | 输入电阻10Ω |
回路电源 | 20mA | 0.000~22.000mA | 0.001mA | ±0.01%量程±0.02%读数 | 提供24V回路电源 |
一般特征
供 电 9V电池(ANSI/NEDA 1604A 或IEC 6LR619V碱性)
或AC电源适配器(VCPS)(选件)
电池寿命 约12小时 / 10mA条件下
最大允许电压 30V(各端子间及各端子对地)
操作温度范围 0℃~50℃
操作湿度范围 ≤ 80%RH
贮存温度范围 ≤ - 10℃~55℃
贮存湿度范围 ≤ 90%RH
尺 寸 200×100×40mm(加护套)
重 量 550g(加护套)
附 件 说明书、工业测试导线CF-36(探棒附鳄鱼夹)
选 件 AC电源适配器(VCPS)、工业测试导线CF-31-A(探头夹)
安 全 符合IEC1010条款(国际电工委员会颁布的安全标准)