| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 准确度 |
| ±a%满量程±b字数 |
| 电阻 | 10.0μΩ~1000.0μΩ | 0.1μΩ | ±0.2%FS±10dgt |
| 1.000mΩ~10.000mΩ | 0.001mΩ |
| 10.00mΩ~100.00mΩ | 100μΩ |
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.01mΩ |
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.1mΩ |
| 1.000Ω~10.000Ω | 0.001Ω |
| 10.00Ω~100.00Ω | 0.01Ω |
| 100.0Ω~1000.0Ω | 0.1Ω |
| 1.000KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | ±0.4%FS±30dgt |
| 10.00KΩ~100.00KΩ | 0.01KΩ |
| 100.0KΩ~1000.0KΩ | 0.1KΩ | ±1%FS±30dgt |
| 功能 | 测量变压器直流电阻,低值电阻测试 |
| 温度检测 | 外温度探头测量(-10.0℃~60.0℃) | 0.1℃ | ±1.0℃ |
| 内部温度测量(-10.0℃~60.0℃) | 0.2℃ | ±1.0℃ |
| 精度保证温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh 以下 |
| 电源 | DC14.6V 12000mAh 锂电池 |
| 短路电流输出 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA(7档设置) |
| 测量方式 | 四线法测试 |
| 自动放电 | 有 |
| LCD 尺寸 | 7寸触摸屏(800dots×480dots)全彩LCD显示 |
| 操作方式 | 触控屏/按键 |
| 仪表尺寸 | 长宽高:380mm×310mm×153mm |
| 测试线长 | 5米,红色、黑色各1条 |
| USB 接口 | 具有USB 接口,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
| 蓝牙连接 | 有 |
| 打 印 机 | 仪器面板嵌有打印机,按打印键打印测试结果 |
| 数据存储 | 800组 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 |
| 自动关机 | 可选择关闭、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟 |
| 功耗 | 待机: 约4W (30%亮度) |
| 测量:100W Max |
| 质量 | 质量仪表:4.45kg(含电池) |
| 测量:100W Max |
| 工作温湿 | -10℃~40℃;80%RH 以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH 以下 |
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐压 | AC 3700V/RMS(电路与外壳之间) |
| 适合安规 | IEC 61010 |