型号 | SP32VDC3000W | SP40VDC3000W 输⼊参数 | SP80VDC3000W | SP120VDC3000W |
|
输⼊电压 输⼊频率 | 190~265VAC |
| 47~63Hz |
功率因数 输⼊功率 | >0.98 |
| 3700VA(MAX) | 3400VA(MAX) 输出参数 | 3400VA(MAX) | 3400VA(MAX) |
输出电压范围 | | | | | | | | |
输出电流范围 | | | | |
| 0~200A | 0~120A | 0~60A | 0~40A |
输出功率范围 电压负载调整率 | 0~3000W |
电流负载调整率 | 30mV | 15mV | 15mV | 15mV |
电压显⽰分辨率 | 200mA | 120mA | 60mA | 40mA |
| 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 1mV |
电流显⽰分辨率电压程控分辨率 | 1mA | 1mA | 0.2mA | 0.1mA |
| 1mV | 1mV | 1.5mV | 3mV |
电流程控分辨率 电压设定值精度 | 6mA | 2mA | 2mA | 1mA |
[1] 电流设定值精度 | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV |
电压回读值精度 | 0.1%+200mA | 0.1%+120mA | 0.1%+60mA | 0.1%+40mA |
[1] | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV |
电流回读值精度 | 0.1%+200mA | 0.1%+120mA | 0.1%+60mA | 0.1%+40mA |
电压纹波 [2] | 60mVp-p 10mVrms | 40mVp-p 6mVrms | 40mVp-p 6mVrms | 80mVp-p 15mVrms |
电流纹波 [3] 线性调整率(电压) | 400mA (Full Range) 200mA (TYP Value) | 150mA (Full Range) 20mA (TYP Value) | 50mA (Full Range) 10mA (TYP Value) | 60mA (Full Range) 10mA (TYP Value) |
线性调整率(电流) | 0.01%+8mV | 0.01%+8mV | 0.01%+8mV | 0.02%+8mV |
电压温度补偿系数 | 200mA | 30mA | 30mA | 30mA |
[4] 电流温度补偿系数 | 100ppm/°C |
[4] 分辨率 | 150ppm/°C |
DVM 精度 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 1mV |
DVM [1] ⼯作模式 | 0.05%+15mV 恒压 ( CV) / 恒流 ( CC) | 0.05%+15mV | 0.05%+15mV | 0.1%+15mV |
远端补偿 | |
主从控制 | 4V MAX 具有 | 4V MAX | 4V MAX | 5V MAX |
| 空载 |
响应(电压上升) | ≤20ms ( ) ≤20ms (满载) 空载 | ≤10ms 空载 | ≤15ms 空载 | ≤20ms 空载 |
响应(电压下降) 负载瞬态响应时间 | ≤500ms ( ) ≤25ms (满载) | ≤350ms ( ) ≤10ms (满载) | ≤450ms ( ) ≤30ms (满载) | ≤350ms ( ) ≤21ms (满载) |
[5] 命令响应时间 | ≤2ms |
串联 | 50ms 最 多 台 |
[6] 并联 | 10 最多10台 |
均流开启电压 | |
[7] 效率(满载) | 12V | 12V | 20V | 30V |
| 91% | 88% 其它说明 | 91% | 91% |
保护功能 | | 具有过压/过流/过温/过功率/短路保护功能/折返保护 | | | | | | |
| ⽆ (可以同时选购其他配件来实现 |
防反灌保护 | 防反灌保护,详情请咨询销售代表) 2 , | 具有 2 , | 具有 | | , | 具有 | | , |
输⼊保险 | 30A, 1 5 VA C/250 VAC 速熔断 保险丝 | 40A, 1 5 VA C/250 VAC 速熔断 保险丝 | 40A, 1 5 VA C/250 VAC 速熔断 保险丝 | 40A, 1 5 VA C/250 VAC 速熔断 保险丝 |
净重/⽑重 尺⼨(WxHxD) | 14.7kg/18.7kg | 14.7kg/18.7kg | 13.2kg/16.8kg | 13.2kg/16.8kg |
通讯⽅式 | 423.0x87.0x514.0 mm 选项⼀: | 423.0x87.0x514.0 mm ; 选项⼆: | 423.0x87.0x469.0 mm | 423.0x87.0x469.0 mm |
使⽤环境 | RS232/RS485/USB/LAN RS232/RS485/USB/LAN/GPIB 温度 0~40°C,相对湿度 10%~90%(⽆冷凝) |
冷却⽅式 | 强制⻛冷 |
海拔 | |
| 2000m |
耐压 | 输⼊对输出 4242VDC,输⼊对⼤地 2121VDC |