报价中心 > 环境测试仪器 > 温湿度计/水份仪 > 德国德图
1 温湿度仪testo 605-H1 温湿度仪,湿度量程+5~+95%RH、分辨率0.1%RH,温度量程0~+50℃、分辨率0.1℃,露点温度量程-20~+50℃td。 ¥580.00
2 温湿度仪testo 605-H2 温湿度仪,湿度量程+5~+95%RH、分辨率0.1%RH,温度量程0~+50℃、分辨率0.1℃。 ¥880.00
3 无线温湿度测量仪testo 605i 无线温湿度测量仪,温度范围-20~+60.0℃、精度±0.5℃(0~+60.0℃)/±0.8℃(-20~0℃)、分辨率±0.1℃,湿度范围0~100%RH、精度±(1.8%RH +3%测量值)at+25℃、分辨率0.1%RH,可以通过蓝牙将测量数据无线传送到智能手机或平板电脑上。 ¥700.00
4 刺入式水份仪testo 606-1 刺入式水份仪,精确测量木材、水泥、以及各种建材的水分含量,内置多种木材及建材特性曲线,测量精度±1%,分辨率0.1,测量速率1s。 ¥780.00
5 刺入式水份仪testo 606-2 刺入式水份仪,可进行木材及建筑材料的水份测量以及环境温湿度测量,空气湿度量程0~+100%RH、分辨率0.1%RH,NTC温度量程-10~+50℃、分辨率0.1℃,水分测量精度±1%、分辨率0.1,测量速率1s。 ¥1350.00
6 温湿度表testo 608-H1 温湿度表,大屏幕,温度范围0~50.0℃、精度±0.5℃、分辨率±0.1℃,湿度范围10.0~95.0%RH、精度±3.0%RH、分辨率0.1%RH,可测露点温度。 ¥450.00
7 温湿度表testo 608-H2 温湿度表,大屏幕,温度范围-10.0~70.0℃、精度±0.5℃、分辨率±0.1℃,湿度范围2.0~98.0%RH、精度±2.0%RH、分辨率0.1%RH,可测露点温度,带LED报警。 ¥750.00
8 温湿度仪testo 610 温湿度仪,温度量程-10~+50℃、分辨率0.1℃,湿度量程0~100%RH、分辨率0.1%RH,计算露点及湿球温度。 ¥960.00
9 木材及建材水份测量仪testo 616 木材及建材水份测量仪,湿度测量范围<50%(木材)、<20%(建筑材料),分辨率0.1,内置10种不同材料的特性曲线,保持功能,最大/最小值储存。 ¥2590.00
10 数字式温湿度大气压力表testo 622 数字式温湿度大气压力表,NTC测温范围-10~+60℃、测量精度±0.4℃、分辨率0.1℃,湿度测量范围0~100%RH,绝压测量范围300~1200hPa、测量精度±3hPa、分辨率0.1hPa,超过限值时发出报警。 ¥1880.00
首页上一页12345下一页尾页  转到