报价中心 > 环境测试仪器 > 风速计/气压计 > 德国德图
1 差压测量仪testo 512-1 差压测量仪,量程0~2hPa,8个压力测量单位kPa、hPa、Pa、mm H2O、 mmHg、psi、inchH2O、inch Hg, 2个风速测量单位m/s、fpm。 ¥5000.00
2 差压测量仪testo 512-2 差压测量仪,量程0~20hPa,8个压力测量单位kPa、hPa、Pa、mm H2O、 mmHg、psi、inchH2O、inch Hg, 2个风速测量单位m/s、fpm。 ¥5000.00
3 差压测量仪testo 512-3 差压测量仪,量程0~200hPa,8个压力测量单位kPa、hPa、Pa、mm H2O、 mmHg、psi、inchH2O、inch Hg。 ¥5000.00
4 差压测量仪testo 512-4 差压测量仪,量程0~2000hPa,7个压力测量单位kPa、hPa、mm H2O、 mmHg、psi、inchH2O、inch Hg。 ¥5000.00
5 精密型叶轮风速仪testo 416 精密型叶轮风速仪,风速量程0.6~40m/s,分辨率0.1m/s,测量精度±(0.2m/s+1.5%测量值),读数保持功能、显示最大/最小值、自动关机功能。 ¥3750.00
6 热敏风速仪testo 425 热敏风速仪,风速量程0~+20m/s、分辨率0.01m/s、测量精度±(0.03m/s+5%测量值),NTC测温范围-20~+70℃、分辨率0.1℃、测量精度±0.5℃(0~+60℃)、±0.7℃(其余量程),保持功能、显示最小值/最大值、自动关机功能。 ¥3750.00
7 精密型叶轮风速仪testo 417 精密型叶轮风速仪,风速量程+0.3~+20m/s、分辨率0.01m/s、精度±(0.1m/s+1.5%测量值),NTC测温量程0~+50℃、分辨率0.1℃、测量精度±0.5℃,风量量程0~+99999m³/h,含风量罩套装。 ¥3350.00
8 绝压仪testo 511 绝压仪,量程300~1200hPa,分辨率0.1hPa,精度±3hPa±1Digit,8个压力测量单位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi。 ¥1450.00
9 叶轮风速测量仪testo 410-2 叶轮风速测量仪,测量风速、空气温度和湿度,风速量程0.4~20m/s、分辨率0.1m/s,NTC温度量程-10~+50℃、分辨率0.1℃,湿度量程0~+100%RH、分辨率0.1%RH,多点平均值、最大值/最小值和保持功能。 ¥1410.00
10 差压测量仪testo 510 差压测量仪,量程0~100hPa,分辨率0.01hPa,精度0.03hPa(0~0.30hPa)、0.05hPa(0.31~1.00hPa)、±(0.1hPa+1.5%测量值) (1.01~100hPa),内置十种不同测量单位,选配皮托管即可测量风速。 ¥1300.00
首页上一页12345...下一页尾页  转到