产品中心 > 温度仪表 > 接触式测温仪 > 德国德图
1 无线管钳式温度测量仪testo 115i 无线管钳式温度测量仪testo 115i 无线管钳式温度测量仪,测量范围-40~+150℃,精度±1.3℃(-20~+85℃),分辨率0.1℃,通过smart probe APP可实现多点同时检测。 ¥430.00 对比
2 可折叠式温度计testo 103 可折叠式温度计testo 103 可折叠式温度计,测温范围-30℃~220℃,精度±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1% 的测量值(+100~+220℃),分辨率0.1℃。 ¥440.00 对比
3 无线空气温度测量仪testo 905i 无线空气温度测量仪testo 905i 刺入式温度计,量程-50~+150℃,分辨率0.1℃,精度±1℃ ,可以连接到智能手机或平板电脑上。 ¥490.00 对比
4 刺入式温度计testo 905-T1 刺入式温度计testo 905-T1 刺入式温度计,量程-50~+350℃,短时间内可达+500℃,分辨率0.1℃,精度±1℃ (-50~+99.9℃)、±1%测量值 (其余量程)。 ¥520.00 对比
5 表面温度计testo 905-T2 表面温度计testo 905-T2 表面温度计,温量程-50~+350℃,短时间内可达+500℃,分辨率0.1℃,精度±(1℃±1%测量值),弹性热电偶探头。 ¥690.00 对比
6 可折叠式防水温度计testo 104 可折叠式防水温度计testo 104 可折叠式防水温度计,测温范围-50℃~250℃,精度±1.0℃(-50~-30.1℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1%测量值 (+100~+250℃),分辨力0.1℃,自动识别最终值 (自动保持功能),最大/最小值功能。 ¥740.00 对比
7 测温仪testo 110 测温仪testo 110 测温仪,测量范围-50.0~+150℃,分辨率0.1℃,测量精度±0.2℃(-20~+80℃)、±0.3℃(其余量程),用户自定义限值,超限时发出声音报警。 ¥880.00 对比
8 食品温度计testo 105 食品温度计testo 105 食品温度计,测量范围-50~+275℃,测量精度±0.5℃(-20~+100℃)、±1℃(-50~+20.1℃)、±1%测量值 (+100.1 ~+275℃),分辨率0.1℃,2个用户自定义限值,超限时发出声光报警,可更换探头:标准半固态物质探头可测量如肉类等物质/加长型200mm探头(选配)以及冷冻食品探头(选配)。 ¥920.00 对比
首页上一页12345...下一页尾页  转到