产品中心 > 环境测试仪器 > 温湿度计/水份仪 > 400-1199
1 温湿度表TES-1360A 温湿度表TES-1360A 数显温湿度表,温度范围-20℃~60℃(分辨率0.1℃、准确度±0.8℃),湿度范围10~95%RH(分辨率0.1%RH、准确度±3%RH),带信号模拟输出。 ¥1140.00
2 温湿度计AZ8716 温湿度计AZ8716 温湿度计,温度-20~+50℃,湿度0~100%RH,湿球温度DP-21.6~50.0℃,露点Wb-78.7~50.0℃,外置温度-20~+70℃,分辨率0.1℃/℉(温度)/0.1%RH(湿度)/0.1℃/℉(湿球温度)/0.1℃/℉(露点)/0.1℃/℉(外置温度),准确度±0.6℃(温度)/±2~3%RH(湿度),自动关机,读数锁定,记录最大最小值,低电压指示。 ¥840.00
3 温湿度仪testo 605-H1 温湿度仪testo 605-H1 温湿度仪,湿度量程+5~+95%RH、分辨率0.1%RH,温度量程0~+50℃、分辨率0.1℃,露点温度量程-20~+50℃td。 ¥580.00
4 温湿度仪testo 605-H2 温湿度仪testo 605-H2 温湿度仪,湿度量程+5~+95%RH、分辨率0.1%RH,温度量程0~+50℃、分辨率0.1℃。 ¥880.00
5 无线温湿度测量仪testo 605i 无线温湿度测量仪testo 605i 无线温湿度测量仪,温度范围-20~+60.0℃、精度±0.5℃(0~+60.0℃)/±0.8℃(-20~0℃)、分辨率±0.1℃,湿度范围0~100%RH、精度±(1.8%RH +3%测量值)at+25℃、分辨率0.1%RH,可以通过蓝牙将测量数据无线传送到智能手机或平板电脑上。 ¥700.00
6 刺入式水份仪testo 606-1 刺入式水份仪testo 606-1 刺入式水份仪,精确测量木材、水泥、以及各种建材的水分含量,内置多种木材及建材特性曲线,测量精度±1%,分辨率0.1,测量速率1s。 ¥780.00
7 温湿度表testo 608-H1 温湿度表testo 608-H1 温湿度表,大屏幕,温度范围0~50.0℃、精度±0.5℃、分辨率±0.1℃,湿度范围10.0~95.0%RH、精度±3.0%RH、分辨率0.1%RH,可测露点温度。 ¥450.00
8 温湿度表testo 608-H2 温湿度表testo 608-H2 温湿度表,大屏幕,温度范围-10.0~70.0℃、精度±0.5℃、分辨率±0.1℃,湿度范围2.0~98.0%RH、精度±2.0%RH、分辨率0.1%RH,可测露点温度,带LED报警。 ¥750.00
首页上一页12345...下一页尾页  转到